| チーム打率 | 0.256 | 得点 | 247 | 攻イニング | 199 |
| チーム出塁率 | 0.348 | 失点 | 76 | 守イニング | 222 |
| 打席数 | 1043 | 盗塁 | 107 | 平均イニング得点 | 1.166 |
| 打数 | 887 | 失策 | 34 | 平均イニング失点 | 0.342 |
| 安打 | 227 | 平均イニング失策 | 0.153 | ||
| 犠打 | 18 | 得点圏打席 | 475 | ||
| 四死球 | 136 | 得点圏打数 | 382 | ||
| 三振 | 75 | 得点圏安打 | 113 | ||
| 併殺打 | 5 | 得点圏打率 | 0.296 |
若葉
4部:春季大会
2回戦 アルバトロス 10×−0
3回戦 荒川バスターズ 10×−3
準々決勝 サニースターズ 10×ー0
準決勝 トランザム 4×−3
決勝 セカンドチャンス 3−2
3部:夏季大会
1回戦 スターズ 4−1
2回戦 クールズ 9−0
3回戦 ホクセン 1−5
3部:秋季大会
1回戦 YFPS 3−1